¿Dónde está la gasolina más barata en Latina hoy? En esta página tienes los precios de las gasolineras de los códigos postales del distrito (28011, 28024, 28044 y 28047), que cubren Lucero, Aluche, Los Cármenes, Puerta del Ángel, Campamento y Las Águilas, ordenados de más barata a más cara.
Los datos salen directamente del Ministerio para la Transición Ecológica, que obliga a todas las estaciones de servicio a comunicar sus precios. La página se actualiza sola varias veces al día, así que puedes consultarla antes de salir a repostar.
Precio de la gasolina 95 en Latina hoy
| # | Gasolinera | Dirección | Precio | Horario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLENOIL | Calle Reus, 13 (28044) Mapa | 1,499 € | L-D: 24H |
| 2 | OIL+ | Calle Muguet, 12 (28044) Mapa | 1,499 € | L-D: 24H |
| 3 | PETROPRIX | Calle Secoya, 12 (28044) Mapa | 1,499 € | L-D: 24H |
| 4 | BALLENOIL | Avenida Nuestra Sra. de Fatima, 22 (28047) Mapa | 1,519 € | L-D: 24H |
| 5 | REPSOL | Avenida Carabanchel Alto, 180 (28044) Mapa | 1,649 € | L-D: 24H |
| 6 | BP CARABANCHEL | Calle Real, 2 (28044) Mapa | 1,659 € | L-D: 24H |
| 7 | REPSOL | Avenida Aviacion, 32 (28044) Mapa | 1,659 € | L-D: 24H |
| 8 | REPSOL ALHAMBRA | Calle Alhambra, 70 (28047) Mapa | 1,669 € | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-20:00; D: 09:00-15:00 |
| 9 | REPSOL PADRE PIQUER | Avenida Padre Piquer, s/n (28024) Mapa | 1,669 € | L-V: 08:00-20:00; S: 08:00-14:00 |
| 10 | REPSOL | Paseo Extremadura, 543 (28024) Mapa | 1,689 € | L: 06:00-22:00; M-S: 24H; D: 07:00-22:00 |
| 11 | MOEVE | Avenida General Fanjul, 1 (28044) Mapa | 1,689 € | L-D: 06:00-23:00 |
| 12 | STAR PETROLEUM | Calle Seseña, 40 (28024) Mapa | 1,699 € | L-D: 24H |
| 13 | REPSOL | Paseo Extremadura, 300 (28011) Mapa | 1,739 € | L-D: 24H |
| 14 | MOEVE | Avenida Portugal, 16 (28011) Mapa | 1,829 € | L-D: 06:00-22:00 |
Precio del diésel en Latina hoy
| # | Gasolinera | Dirección | Precio | Horario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OIL+ | Calle Muguet, 12 (28044) Mapa | 1,699 € | L-D: 24H |
| 2 | PETROPRIX | Calle Secoya, 12 (28044) Mapa | 1,699 € | L-D: 24H |
| 3 | BALLENOIL | Calle Reus, 13 (28044) Mapa | 1,709 € | L-D: 24H |
| 4 | BALLENOIL | Avenida Nuestra Sra. de Fatima, 22 (28047) Mapa | 1,729 € | L-D: 24H |
| 5 | REPSOL | Avenida Carabanchel Alto, 180 (28044) Mapa | 1,789 € | L-D: 24H |
| 6 | REPSOL | Avenida Aviacion, 32 (28044) Mapa | 1,849 € | L-D: 24H |
| 7 | MOEVE | Avenida General Fanjul, 1 (28044) Mapa | 1,884 € | L-D: 06:00-23:00 |
| 8 | STAR PETROLEUM | Calle Seseña, 40 (28024) Mapa | 1,899 € | L-D: 24H |
| 9 | REPSOL ALHAMBRA | Calle Alhambra, 70 (28047) Mapa | 1,905 € | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-20:00; D: 09:00-15:00 |
| 10 | REPSOL PADRE PIQUER | Avenida Padre Piquer, s/n (28024) Mapa | 1,905 € | L-V: 08:00-20:00; S: 08:00-14:00 |
| 11 | BP CARABANCHEL | Calle Real, 2 (28044) Mapa | 1,915 € | L-D: 24H |
| 12 | REPSOL | Paseo Extremadura, 300 (28011) Mapa | 1,939 € | L-D: 24H |
| 13 | REPSOL | Paseo Extremadura, 543 (28024) Mapa | 1,939 € | L: 06:00-22:00; M-S: 24H; D: 07:00-22:00 |
| 14 | MOEVE | Avenida Portugal, 16 (28011) Mapa | 1,989 € | L-D: 06:00-22:00 |
Precio de la gasolina 98 en Latina hoy
| # | Gasolinera | Dirección | Precio | Horario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REPSOL | Avenida Aviacion, 32 (28044) Mapa | 1,739 € | L-D: 24H |
| 2 | MOEVE | Avenida General Fanjul, 1 (28044) Mapa | 1,765 € | L-D: 06:00-23:00 |
| 3 | STAR PETROLEUM | Calle Seseña, 40 (28024) Mapa | 1,779 € | L-D: 24H |
| 4 | REPSOL | Paseo Extremadura, 543 (28024) Mapa | 1,799 € | L: 06:00-22:00; M-S: 24H; D: 07:00-22:00 |
| 5 | BP CARABANCHEL | Calle Real, 2 (28044) Mapa | 1,799 € | L-D: 24H |
| 6 | REPSOL | Avenida Carabanchel Alto, 180 (28044) Mapa | 1,799 € | L-D: 24H |
| 7 | REPSOL | Paseo Extremadura, 300 (28011) Mapa | 1,849 € | L-D: 24H |
Precios oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica · actualizados 17/11/2026 15:58:42
Consejos para ahorrar al repostar en Latina
Entre unas gasolineras y otras del mismo distrito puede haber varios céntimos de diferencia por litro, y en un depósito completo eso se nota. Por eso merece la pena mirar la lista antes de salir: está ordenada de más barata a más cara y cada gasolinera tiene un enlace al mapa para llegar.
Los precios cambian a lo largo del día y entre semana. Si puedes elegir, compara antes de salir y evita repostar en la autovía. Para cualquier error en los datos, escríbenos.